ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
| Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.12.12 | 2025.12.15 | 2025.12.16 | ÀüÀϺñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.51 | 2.53 | 2.53 | 0.00% |
| CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | ¡ã0.35% |
| ±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 3.09 | 3 | 3 | 0.00% |
| ±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 3.58 | 3.5 | 3.51 | ¡ã0.29% |
| ±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 4167.18 | 4090.59 | 3999.13 | ¡å2.24% |
| °Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 163381 | 152915 | 163069 | ¡ã6.64% |
| KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 937.34 | 938.83 | 916.11 | ¡å2.42% |
| ±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1473.7 | 1471 | 1477 | ¡ã0.41% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 209.19 | 209.06 | 209.49 | ¡ã0.21% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 946 | 949.1 | 953.4 | ¡ã0.45% |
| ¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 155.78 | 154.99 | 154.92 | ¡å0.05% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1738 | 1.1734 | 1.1747 | ¡ã0.11% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 7.0554 | 7.05 | 7.0421 | ¡å0.11% |
| ±¹Á¦±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| LIBOR(3¿ù, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10³â¹°) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| ±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| ¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 48704 | 48458 | 48417 | ¡å0.08% |
| ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 50837 | 50168 | 49383 | ¡å1.56% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3889 | 3868 | 3825 | ¡å1.11% |
| ±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 61.74 | 61.27 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 57.44 | 56.82 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ