3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.04.29 2024.04.30 2024.05.02 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.58 3.57 3.65 ¡ã2.24%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.57 3.57 3.57 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.55 3.53 3.51 ¡å0.57%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 4.02 4 3.97 ¡å0.75%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2687.44 2692.06 2683.65 ¡å0.31%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 101488 111018 113471 ¡ã2.21%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 869.72 868.93 867.48 ¡å0.17%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1377 1382 1375.9 ¡å0.44%
\/CNY 180.7 173.68 190.15 190.89 189.98 ¡å0.48%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 876.02 881.17 886 ¡ã0.55%
¡Í /U$ 120.37 116.64 157.19 156.84 155.29 ¡å0.99%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0721 1.0694 1.0722 ¡ã0.26%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.2452 7.2436 7.2401 ¡å0.05%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 38240 38386 37903 ¡å1.26%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 37935 38406 38236 ¡å0.44%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3113 3105 3105 0.00%
DUBAI 32.19 53.83 88.9 88.59 - -
WTI 37.04 53.72 82.63 81.93 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top